| 日期 | 主要施工项目 | 完成情况 | 不可抗力因素影响统计 | 重点事件 | 现场图片 | 
| 2019.06.03 — 2019.06.10 | 肥槽及楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部土方回填 | 完成95% | 2019年6月7日,高考影响持续时间为6月7、8日,停工2天 | 2019年6月5日召开了现场施工技术问题协调会;2019年6月6日北京市海淀区住建委水电专业检查组,对本工程例行了专项检查。 | 
 | 
| 地下一层及地下二层至地下一层汽车坡道混凝土地面施工 | 完成70% | ||||
| 一层至六层混凝土地面垫层施工 | 完成85% (一层未施工) | ||||
| 四层至六层地砖铺设 | 完成30% (走廊、电梯厅、楼梯间未铺设,六层休息厅铺设中) | ||||
| 卫生间等房间 地面JS防水涂料施工 | 完成60% (三层至六层卫生间完成,其他房间正在施工) | ||||
| 地下二层至屋面机房层室内墙面抹灰施工 | 完成90% | ||||
| 地下二层顶棚玻璃纤维保温板安装及抗裂砂浆抹灰 | 完成60% | ||||
| 地下一层至屋面机房层室内墙面、顶棚耐水腻子施工 | 完成65% | ||||
| 外立面抗裂砂浆及柔性耐水腻子施工 | 完成70% | ||||
| 外立面涂饰 | 完成15% | ||||
| 外窗钢副框 | 完成95% (部分钢副框锚钉未安装) | ||||
| 1#电梯井道内砌体结构施工 | 完成65% | ||||
| 2019.05.27 — 2019.06.03 | 肥槽土方回填 | 完成95% | 无 | 2019年5月27日召开电气专题会;2019年5月29日召开了安全教育大会和技术协调会;2019年5月31日对钢质门、防火门、防火窗、卷帘门、防火卷帘门进行了考察。 | 
 | 
| 地下二层至屋面机房层室内墙面抹灰施工 | 地下一层至屋面机房层抹灰基本完成(机房层除外),地下二层抹灰完成95%,地下一层至六层墙面腻子正在施工 | ||||
| 塔吊拆除 | 完成100% | ||||
| 楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部回填加气混凝土碎块;混凝土找坡、排水盘毯施工;土方回填 | 加气混凝土碎块回填、混凝土找坡、排水盘毯铺设已完成,土方回填完成95% | ||||
| 外立面保温板安装 | 完成90% | ||||
| 外立面抗裂砂浆抹灰 | 完成70% | ||||
| 外立面涂饰 | 完成10% | ||||
| 四至六层地砖铺设 | 完成25% (五层实验室、中厅及四层中厅、六层实验室铺设中) | ||||
| 卫生间防水 | 完成30% (四至六层卫生间防水涂料正在施工) | ||||
| 2019.05.20 — 2019.05.27 | 地下二层至屋面机房层室内墙面抹灰施工 | 地下一层至屋面机房层抹灰基本完成(门窗洞口除外),地下二层抹灰完成30%,地下一层至六层墙面腻子正在施工 | 无 | 2019年5月20日召开了设计交底及图纸会审专题会;2019年5月22日召开了现场技术问题协调会和电气安装协调会。 | 
 | 
| 1#、2#楼 梯间抹灰 | 完成95% | ||||
| 楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部回填加气混凝土碎块 | 汽车坡道梁板上部完成95% | ||||
| 外立面保温板安装 | 完成70% | ||||
| 外立面抗裂砂浆抹灰 | 完成50% | ||||
| 2019.05.13 — 2019.05.20 | 地下二层地面混凝土面层施工 | 完成85%(有丙纶防水房间的防水层及混凝土面层未施工) | 2019年5月19日,七级大风影响持续时间为5月20日8时至20,停止吊篮作业1天 | 2019年5月13日召开了电梯井道完善施工协调会和砌筑装修施工进度促进会;2019年5月14日,召开了消防施工专题会和图纸问题协调会;2019年5月15日召开了现场施工技术问题协调会;2019年5月16日召开了施工图纸重计量协调会。 | 
 | 
| 屋面施工 | 屋面女儿墙、设备基础立面防水保护层完成100%;女儿墙压顶及设备基础顶板上部抹灰未完成 | ||||
| 楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部及变配电室东侧走廊回填加气混凝土碎块 | 汽车坡道梁板上部完成20%;变配电室东侧走廊完成100% | ||||
| 屋面施工吊篮安装 | 完成85% (1-5/E立面吊篮未安装 | ||||
| 外立面保温板安装 | 完成55% | ||||
| 外立面抹灰 | 完成25% | ||||
| 外窗钢副框 | 完成90% | ||||
| 2019.05.06 — 2019.05.13 | 三层至屋面机房层砌体结构施工 | 完成100% | 无 | 2019年5月9日10:30,建设单位、监理单位、总包单位召开了现场技术问题协调会;2019年5月10日11:00,建设单位、监理单位、总包单位召开了现场技术问题研讨会;2019年5月10日16:00,建设单位组织监理单位、总包单位及各分包单位负责人召开施工进度促进会。 
 | 
 | 
| 地下二层地面3:7灰土垫层施工 | 完成100% | ||||
| 地下二层车库地面混凝土垫层¢6@200钢筋网安装 | 完成100% | ||||
| 地下二层地面混凝土垫层、面层施工 | 完成40% | ||||
| 地下二层至六层室内墙面抹灰施工 | 完成70% | ||||
| 屋面施工 | 卷材防水完成100%,屋面平面防水保护层完成100%,屋面女儿墙、设备基础立面防水保护层完成10% | ||||
| 楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部防水层及防水保护层施工 | 防水层完成100%,(防水保护层完成,未报验) | ||||
| 屋面施工吊篮安装 | 共36个,东段13个已安装完成,西段正在安装 | ||||
| 楼南侧运输坡道(地下二层梁板上部)保温层、找平层施工 | 保温层完成100% 找平层完成100% | ||||
| 楼东段外立面保温板安装 | 完成30% | ||||
| 2019.04.29 — 2019.05.06 | 三层至屋面机房层砌体结构施工 | 完成98% | 无 | 2019年4月30日14:00,监理单位、总包单位共同对施工现场及工人生活区的安全隐患进行了排查整改;2019年4月30日15:00,建设单位、监理单位、总包单位召开了建施、建装图纸施工技术问题研讨会。 | 
 | 
| 地下二层地面3:7灰土垫层施工 | 完成90% | ||||
| 地下二层车库地面混凝土垫层¢6@200钢筋网安装 | 完成80% | ||||
| 地下二层至四层内墙面抹灰施工 | 完成70% | ||||
| 屋面施工 | 风井及设备基础混凝土浇筑完成100%,卷材防水完成100%,憎水膨珠砂浆面层完成50% | ||||
| 楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部防水层及防水保护层施工 | 防水层完成100%,防水保护层完成70% | ||||
| 一至五层外窗钢副框安装 | 完成80% | ||||
| 屋面施工吊篮安装 | 共36个,已安装完成13个 | ||||
| 楼南侧运输坡道(地下二层梁板上部)保温层、找平层施工 | 保温层完成70% 找平层完成70% | ||||
| 2019.04.22 — 2019.04.29 | 三层至屋面机房层砌体结构施工 | 完成90% | 2019年4月22日,召开一带一路峰会影响混凝土进场受限5天。 | 2019年4月23日14:00,监理单位组织总包单位、各分包单位管理人员对施工现场及工人宿舍进行了安全联合大检查;2019年4月26日9:00,建设单位组织监理单位、总包单位召开了安全质量管理处罚规定贯彻落实会。 | 
 | 
| 地下二层至三层内墙面抹灰施工 | 完成50% | ||||
| 1#、2#楼梯间抹灰 | 完成95% | ||||
| 屋面施工 | 风井及设备基础混凝土浇筑完成85%,保温完成100%、找坡完成100%、找平完成100 %、卷材防水完成55%,憎水膨珠砂浆面层完成50% | ||||
| 楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部防水施工 | 完成75% | ||||
| 一、二层外窗钢副框安装 | 完成80% | ||||
| 屋面施工吊篮安装 | 完成10% | ||||
| 2019.04.15 — 2019.04.22 | 肥槽土方回填 | 完成90% | 无 | 2019年4月15日11:00,建设单位、监理单位及总包单位,召开材料、设备采购进度促进会;2019年4月18日13:00,总包单位对现场全体施工人员进行了安全文明施工教育。 | 
 | 
| 三层至屋面机房层砌体结构施工 | 完成85% | ||||
| 地下二层地面3:7灰土垫层施工 | 完成85% | ||||
| 地下二层至二层内墙面抹灰施工 | 完成45% | ||||
| 屋面施工 | 风井及设备基础混凝土浇筑完成85%,保温完成95%、找坡完成95%、找平完成85 %、卷材防水完成60%,憎水膨珠砂浆面层完成5% | ||||
| 塔吊拆除 | 完成80% (地下一、二层塔身未拆除) | ||||
| 楼东侧、北侧地下一层汽车坡道梁板上部防水施工 | 完成40% | ||||
| 外窗钢副框安装 | 完成10% | ||||
| 人防门安装 | 人防门扇还未进场 | ||||
| 2019.04.08 — 2019.04.15 | 肥槽土方回填 | 完成90% | 无 | 2019年4月8日9:30,建设单位、监理单位及总包单位去香河考察一层大厅、电梯厅墙(地)面石材;2019年4月10日13:00,建设单位、设计单位、审计单位、监理单位及总包单位,召开屋面找坡、地下一层汽车坡道梁板上部防水、覆土及轻质隔墙施工做法技术协调会。 
 | 
 | 
| 三层至屋面机房层砌体结构施工 | 完成65% | ||||
| 地下二层地面3:7灰土垫层施工 | 65% | ||||
| 地下二层至二层内墙面抹灰施工 | 完成30% | ||||
| 屋面施工 | 风井及设备基础混凝土浇筑完成85%,保温完成95%、找坡完成70%、找平完成60% | ||||
| 塔吊拆除 | 完成20% (塔身降至三层) | ||||
| 楼东侧地下一层梁板上部防水施工 | 完成10% | ||||
| 2019.04.01 — 2019.04.08 | 三层至六层外立面悬挑施工脚手架拆除 | 完成100% | 无 | 2019年4月2日8:30,建设单位、审计单位、监理单位及总包单位召开了考察专题会议;2019年4月2日14:00,监理单位及总包单位进行了安全文明施工联合大检查;2019年4月3日8:30,建设单位、监理单位及总包单位共同对遵化市钟馗门业有限公司防火门生产情况进行了考察。 | 
 | 
| 一、二层砌体结构施工 | 完成100% | ||||
| 肥槽土方回填 | 完成90% | ||||
| 三层至屋面机房层砌体结构施工 | 完成50% | ||||
| 地下二层房心土方回填 | 20% | ||||
| 地下二层至一层混凝土结构抹灰施工 | 变配电室墙面抹灰完成,其他混凝土结构表面抹灰前处理 | ||||
| 屋面施工 | 屋面风井及设备基础混凝土浇筑完成65%,屋面保温完成25%、找坡完成10%、找平完成8% | ||||
| 2019.03.25 — 2019.04.01 | 地下一、二层砌体结构施工 | 完成100% | 无 | 2019年3月28日10:30,海淀区消防局来工地例行检查,在安全文明施工方面指出了一些问题,问题已落实整改。 
 | 
 | 
| 一、二层砌体结构施工 | 完成95% | ||||
| 三、四层及六至屋面机房层砌体结构施工 | 完成35% | ||||
| 地下一、二层混凝土结构抹灰施工 | 混凝土结构表面抹灰前处理 | ||||
| 肥槽土方回填 | 完成85% | ||||
| 预拌砂浆罐安装 | 砂浆罐地脚缺陷已整改,已投入使用。 | ||||
| 三至六层外立面悬挑施工脚手架拆除 | 完成95% | ||||
| 地下二层车库土方回填 | 10% | ||||
| 屋面工程施工 | 部分风井及设备混凝土基础钢筋、模板安装 | ||||
| 2019.03.18 — 2019.03.25 | 四层至屋面梁板模板 拆除清理 | 完成100% | 无 | 2019年3月21日9:30,海淀区住建委来工地例行了抽查,在安全文明施工方面指出了5条问题,正在落实整改。 | 
 | 
| 三层至六层外墙内侧上部挑檐钢筋模板安装、混凝土浇筑 | 完成100% | ||||
| 地下室砌体结构施工 | 完成97% | ||||
| 一、二层砌体结构施工 | 完成80% | ||||
| 三至六层砌体结构植筋 | 完成25% | ||||
| 三至四层二次结构砌筑 | 完成5% | ||||
| 肥槽土方回填 | 完成77% | ||||
| 预拌砂浆罐安装 | 砂浆罐已就位,地脚固定缺陷整改中,未投入使用。现场存在自拌砂浆现象,有被处罚的风险 | ||||
| 三至六层外立面悬挑施工脚手架拆除 | 完成40% | ||||
| 屋面工程施工 | 除设备基础放线外,其他未施工 | ||||
| 2019.03.11 — 2019.03.18 | 室外施工电梯安装验收 | 室外施工电梯验收合格 | 3月11日至3月12日,大风蓝色预警最大风力6、7级影响肥槽土方回填、高空作业及塔吊作业2天;3月15日18:00至3月16日16:00,英语听力考试停止所有施工作业1天。 | 2019年3月11日9:30,进行了铝合金外窗、幕墙设计交底及其深化设计图纸会审;2019年3月15日13:30,对三层至屋面设备层混凝土结构进行了验收,验收合格,同意进行非承重砌体隔墙施工;2019年3月15日14:30,召开铝合金外窗、幕墙开启扇问题研讨会,要求施工单位尽快将样品窗户送到施工现场,供参建各方确认。 | 
 | 
| 四层至屋面梁板模板拆除清理 | 梁板模板拆除完成,清理工作完成95% | ||||
| 地下一层至六层后浇带剔凿清理、钢筋模板安装、混凝土浇筑 | 完成100% | ||||
| 二层至六层外墙内侧 挑檐;钢筋模板安装、混凝土浇筑 | 二层至五层挑檐混凝土未浇筑,其他施工完成 | ||||
| 地下室砌体结构施工 | 完成95% | ||||
| 一、二层砌体结构施工 | 完成60% | ||||
| 肥槽土方回填 | 完成76% | ||||
| 2019.03.04 — 2019.03.11 | 室外施工电梯防护棚、二层安全门安装 | 防护棚、安全门已安装,施工电梯未验收 | 3月5日傍晚至3月6日,大风蓝色预警影响肥槽土方回填、梁板模板拆除及塔吊作业1天。 
 | 无 | 
 | 
| 四层至屋面电梯机房层梁板模板拆除 | 四、五层及屋面电梯机房层梁板模板拆除完成,六层梁板模板拆除完成80% | ||||
| 地下室后浇带剔凿清理、钢筋模板安装、混凝土浇筑 | 地下二层后浇带施工完成,地下一层后浇带混凝土未浇筑 | ||||
| 屋面电梯机房女儿墙及电井钢筋模板安装、混凝土浇筑 | 100% | ||||
| 地下室砌体结构施工 | 90% | ||||
| 一、二层砌体结构施工 | 30% | ||||
| 肥槽土方回填 | 75% | ||||
| 2019.02.25 — 2019.03.04 | 室外施工电梯安装 | 防护棚、安全门未安装,未验收 | 3月2日零时至3月4日24时,空气重污染橙色预警影响影响肥槽土方回填、地下室后浇带及砌体结构混凝土浇筑3天 | 2019年3月1日15:00,建设单位、设计单位、监理单位、施工单位、审计单位对地上一、二层混凝土结构进行了验收,验收合格,同意进行非承重砌体隔墙施工。 
 | 
 | 
| 四至屋面电梯机房层梁板模板拆除 | 电梯机房层完成,四层完成90%,五六层梁板模板未拆除 | ||||
| 地下室后浇带剔凿清理、钢筋模板安装、混凝土浇筑 | 60%(混凝土未浇筑) | ||||
| 屋面电梯机房女儿墙及电井钢筋模板安装、混凝土浇筑 | 钢筋模板安装完成、混凝土未浇筑 | ||||
| 地下室砌体结构施工 | 70% | ||||
| 一、二层混凝土结构验收 | 验收合格。滞后原因:2月28日施工单位才提供钢筋保护层厚度检测报告 | ||||
| 一、二层砌体结构施工 | 5% | ||||
| 肥槽土方回填 | 70% |